Typ: | Rote Pinotage-Cuvée |
Ökologischer Status: | Vegan – Biozertifikation (in Umstellung) |
Appellation: | Estate Wine of Origin Walker Bay |
Boden: | Hochalkaliner maritimer Kalkstein |
Unterlagsrebe Pflanzjahr: | Richter 99 2005 / Ramsey 2005 |
Rebsorten Klone: | Pinotage PI48A / Petit Verdot PR400D |
Ernte: | Manuelle Mehrfachdurchgänge |
Vor-Kühlung: | 1 Nacht bei 5°C im Kühlraum |
Sortieren: | Manuelle Mehrfachdurchgänge |
Entrappen/Anquetschen: | Vor dem Pressen |
Pressen: | Bucher Pneumatikpresse Ganzbeeren |
Wildhefen-Fermentation: | Offene Barriques in Erstbelegung Frankreich/Amerika mit maueller Pigeage alle 2 Stunden über 7 Tage |
Reifung: | Barriques in Erstbelegung Frankreich/Amerika |
Industriehefenzusatz Filtrierung: | Keiner Keine |
Erntedatum: | 19.02.2015 bis 18.03.2015 |
Abpressdatum: | 14.03.2015 bis 12.04.2015 |
Cuvetierdatum: | 01.02.2017 |
Abfülldatum: | 17.02.2017 |
Maischestandzeit dav. Kaltmazeration: | 6 Tage 6 Tage |
Dauer Alkoholische Fermentierung: | 16 Tage |
Anteil Anaerob Malolaktisch: | 0% 100% |
Cuvée Zusammensetzung: | PI85%/PR15% |
Durchschnitsertrag Mostgewicht: | 21,3 hl/ha 25,3°Bx bzw. 123 Oe |
Alkohol Restzucker: | 15,4% 3,0 g/ltr |
Säurezusatz Gesamtsäure pH: | Keiner 5,2 g/ltr pH 3,7 |
Tanninzusatz Gesamtextrakt: | Keiner 34,3 g/ltr |
Gesamtschwefel dav. ungebunden: | 0,062 g/ltr 0,015 g/ltr |
Abfüllmenge: | 533 Fl. à 0,750 ltr |
Analysedaten vor Abfüllung
Typ: | Rote Pinotage-Cuvée |
Ökologischer Status: | Vegan – Biozertifikation (in Umstellung) |
Appellation: | Estate Wine of Origin Walker Bay |
Boden: | Hochalkaliner maritimer Kalkstein |
Unterlagsrebe Pflanzjahr: | Richter 99 2005 / Ramsey 2005 |
Rebsorten Klone: | Pinotage PI48A / Petit Verdot PR400D |
Ernte: | Manuelle Mehrfachdurchgänge |
Vor-Kühlung: | 1 Nacht bei 5°C im Kühlraum |
Sortieren: | Manuelle Mehrfachdurchgänge |
Entrappen/Anquetschen: | Vor dem Pressen |
Pressen: | Bucher Pneumatikpresse Ganzbeeren |
Wildhefen-Fermentation: | Offene Barriques in Erstbelegung Frankreich/Amerika mit maueller Pigeage alle 2 Stunden über 7 Tage |
Reifung: | Barriques in Erstbelegung Frankreich/Amerika |
Industriehefenzusatz Filtrierung: | Keiner Keine |
Erntedatum: | 04.03.2016 bis 30.03.2016 |
Abpressdatum: | 19.03.2016 bis 15.03.2016 |
Cuvetierdatum: | 18.10.2017 |
Abfülldatum: | 06.11.2017 |
Maischestandzeit dav. Kaltmazeration: | 4 Tage 4 Tage |
Dauer Alkoholische Fermentierung: | 10 Tage |
Anteil Anaerob Malolaktisch: | 0% 100% |
Cuvée Zusammensetzung: | PI85%/PR15% |
Durchschnitsertrag Mostgewicht: | 39,2hl/ha 23,3°Bx bzw. 113 Oe |
Alkohol Restzucker: | 13,8 % 2,4 g/ltr |
Säurezusatz Gesamtsäure pH: | Keiner 5,4 g/ltr pH 3,6 |
Tanninzusatz Gesamtextrakt: | Keiner 29,6 g/ltr |
Gesamtschwefel dav. ungebunden: | 0,041 g/ltr 0,011 g/ltr |
Abfüllmenge: | 1.166 Fl. à 0,750 ltr |
Analysedaten vor Abfüllung